琉璃河(0+000~10+974 段)治理工程评标结果公示变更
招标项目信息:
招标项目名称:琉璃河(0+000~10+974 段)治理工程
招标项目编码:************6C01
开标时间:2024-06-11 09:00:00
现对本项目项目管理(含代建)标、质量检测标中标企业的项目负责人公示信息公示如下:
项目管理(含代建)标
中标候选人排序 | 名称 | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 |
第1中标候选人 | ******有限公司 | 郑书吉 | 职称证书:2007-04-****** |
第2中标候选人 | 山东******有限公司 | 崔向东 | 职称证书:070123 |
第3中标候选人 | 济宁市水利******有限公司 | 郝改云 | 职称证书:******1 |
质量检测标
中标候选人排序 | 名称 | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 |
第1中标候选人 | ******有限公司 | 赵宇 | 职称证书:鲁************; 水利工程质量检测员资格证书:JCY******36H |
第2中标候选人 | 山东省水利科学研究院 | 杜滨 | 职称证书:鲁******0123; 水利工程质量检测员资格证书:JCY******85H |
第3中标候选人 | 山东省******有限公司 | 赵明杰 | 职称证书:鲁************; 水利工程质量检测员资格证书:JCY2009375559H |
其他说明:
本次变更内容是对原评标结果公示项目管理(含代建)标、质量检测标中标候选人的项目负责人相关信息补充内容,原评标结果公示其他内容不变。
联系方式:
招标人******服务中心 招标代理:山东******有限公司
联系人: 韩科长 联系人: 尹工
联系电话:0537-****** 联系电话:******
监理标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | ************有限公司 | 496800 | - | 365 | 许瑞杰 |
全国水利工程建设 监理工程师资格证书 ******68 |
水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; ******A072; 甲级 |
第2中标候选人 | 济******有限公司 | 497500 | - | 365 | 孙伯勇 |
全国水利工程建设 监理工程师资格证书 ******03 |
水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第******A229号; 甲级 |
第3中标候选人 | 山东******有限公司 | 499200 | - | 365 | 赵培文 |
全国水利工程建设 监理工程师资格证书 ******78 |
水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第******B545号; 乙级 |
项目管理(含代建)标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | ******有限公司 | ****** | - | 365 | - | - | 招标代理机构资格; 工程招标代理; ************36; 甲级 其他; 无专业; E******0; 不分级 招标代理机构资格; 中央投资项目招标代理; ************36; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第******A544号; 甲级 招标代理机构资格; 政府采购招标代理; ************36; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第******B091号; 乙级 |
第2中标候选人 | 山东******有限公司 | ****** | - | 365 | - | - | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第******B545号; 乙级 |
第3中标候选人 | 济宁市水利******有限公司 | ****** | - | 365 | - | - | 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第******B031号; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资字第******B033号; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第******A032号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程建设环境保护; 水建监资字第******D034号; 不定级 |
施工1标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | ************有限公司 | ****** | 合格 | 365 | 刘丙洋 | 一级注册建造师 鲁************ | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D******1; 一级 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D******6; 二级 施工企业资质; 公路工程施工总承包; D******6; 二级 施工企业资质; 其他; A******00266; 三级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D******6; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D******6; 二级 施工企业资质; 其他; D******6; 二级 供货企业; 其他; ************7T; 不分级 |
第2中标候选人 | ******有限公司 | ******.04 | 合格 | 365 | 祝清刚 | 二级注册建造师 鲁************5 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D******4; 一级 |
第3中标候选人 | ******有限公司 | ****** | 合格 | 365 | 任鹏旭 | 二级注册建造师 鲁************9 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D******7; 一级 |
质量检测标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | ************有限公司 | 192600 | 合格 | 365 | 赵宇 | - | 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第******B003号; 乙级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第******B009号; 乙级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第******B003号; 乙级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第******B012号; 乙级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第******B009号; 乙级 |
第2中标候选人 | 山东省水利科学研究院 | 195000 | 合格 | 365 | 杜滨 | - | 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第******A342号; 甲级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; ******1009; 暂定 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第******A339号; 甲级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第******A340号; 甲级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第******A341号; 甲级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第******A343号; 甲级 工程咨询单位资格; 水利工程; 甲******0817; 甲级 |
第3中标候选人 | 山东省******有限公司 | 197000 | 合格 | 365 | 赵明杰 | - | 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第******A020号; 甲级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; ******1979; 甲级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第******A010号; 甲级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第******A005号; 甲级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第******A024号; 甲级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第******A005号; 甲级 |
施工2标 | |||||||
有效投标人不满足3家,做流标处理。 | |||||||
施工3标 | |||||||
有效投标人不满足3家,做流标处理。 |
招标人: ******服务中心 | 招标代理: 山东******有限公司 |
联系人: 韩科长 | 联系人: 尹工 |
联系电话:****** | 联系电话:****** |
【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明机马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。